PASARAN :
SLOVAKIA ( SLOVAKIAPOOLS.COM )
PERIODE :
SK - 2044
TANGGAL :
06-Aug-2022 - Sabtu
8003
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 0 | 0 | 3 |
3D | - | 0 | 0 | 3 |
2D | - | - | 0 | 3 |
2D Depan | 8 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 0 | - |
Colok Bebas | 8 | 0 | 0 | 3 |
Macau | 80 = 08 = 80 = 08 = 83 = 38 = 00 = 00 = 03 = 30 = 03 = 30 | |||
Colok Jitu | 8 | 0 | 0 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |